| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Allermöhe | 7.200 |
| Estricharbeiten | Jesteburg | 1.600 |
AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH + Co. KG
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Praxen Park in Hamburg | 4.000 |
| Estricharbeiten | Heinemann in Hamburg | 1.500 |
| Estricharbeiten | Stadtparkquartier 1.5 + 1.7 in Hamburg | 18.000 |
| Estricharbeiten | Stadtparkquartier 2.7b in Hamburg | 8.500 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Landwehrhöfe in Hamburg | 11.000 |
| Estricharbeiten | Behringstraße in Hamburg | 5.000 |
| Estricharbeiten | Sonnin Park (alle Baufelder), Sonninstraße 3 in Hamburg | 23.000 |
| Estricharbeiten | Bordesholm Verwaltung/Akademie in Bordesholm | 1.200 |
| Estricharbeiten | Schellingstraße 13 in Hamburg | 1.800 |
| Estricharbeiten | Nien25, Niendorfer Straße 25 in Hamburg | 7.500 |
| Estricharbeiten | Euler Hermes, Bahrenfelder Kirchenweg in Hamburg | 7.000 |
| Estricharbeiten | Baakenhafen BF95 in Hamburg | 12.000 |
| Estricharbeiten | NMA, Harkortstraße/Eduard-Duckesz-Straße in Hamburg | 14.000 |
| Estricharbeiten | Vogelkamp in Hamburg | 7.500 |
| Estricharbeiten | ILO Park in Pinneberg | 19.000 |
| Estricharbeiten | Brabandstraße in Hamburg | 2.500 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Stiftswohnen Schmilinsky+Baur in Hamburg | 24.000 |
| Estricharbeiten | Hotel Kühnehöfe in Hamburg | 10.000 |
| Estricharbeiten | Randstraße 65 in Hamburg | 7.000 |
| Estricharbeiten | Julius-Vosseler-Straße 90 in Hamburg | 3.000 |
| Estricharbeiten | ConneXionOffice in Hamburg | 1.500 |
| Estricharbeiten | Villa Via | 3.500 |
| Estricharbeiten | Johann Kontor | 12.000 |
| Estricharbeiten | Stiftswohnen Frahmstraße | 5.000 |
| Estricharbeiten | Block Erweiterung Zarrentin | 1.300 |
| Estricharbeiten | ILO Park II | 13.000 |
| Estricharbeiten | ILO Park III | 11.600 |
| Estricharbeiten | Sportplatzring | 13.000 |
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | UKSH Klinik in Lübeck | 57.300 |
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Stark Poppenbüttel | 2.500 |
| Estricharbeiten | Tedsen Trittau | 1.000 |
| Estricharbeiten | Scheidt & Bachmann Melsdorf | 1.600 |
| Estricharbeiten | Sped. BODE Reinfeld | 950 |
| Estricharbeiten | Hoth Buchholz i.d.N. | 1.750 |
| Estricharbeiten | Beton-Krebs Neumünster | 400 |
| Estricharbeiten | Konotec Bevern | 250 |
| Estricharbeiten | HAKA Lackierzentrum | 200 |
| Estricharbeiten | KOSW Jenfeld | 2.000 |
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Hamburg Bundeswehr Erweiterung | 4.000 |
Diedrich Schröder GmbH + Co. KG
Bauunternehmung / Plambeck
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
Innenputzarbeiten
| Arge Rugenpark, Rugenbarg in Hamburg | 8.000
|
| Estricharbeiten | Arge Rugenpark, Rugenbarg in Hamburg | 7.000 |
| Estricharbeiten | Pflugacker in Hamburg | 1.500 |
| Innenputzarbeiten | Gefahrenstofflager in Henstedt-Ulzburg | 900 |
| Estricharbeiten | Haus des Gastes in Sylt Wenningstedt | 1.500 |
| Estricharbeiten | Rainvillenterassen in Hamburg | 8.000 |
Friedrich Schütt + Sohn Baugesellschaft mbH + Co. KG
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Grunewaldstraße 1-3 in Hamburg | 3.700 |
| Estricharbeiten | Steglitzer Straße in Hamburg | 3.800 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Marienstraße 40 in Hamburg | 13.000 |
| Estricharbeiten | Am Krögen in Bargteheide | 6.000 |
| Estricharbeiten | Eschenburgstraße 11b in Lübeck | 2.500 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Hopfenstraße sowie Lerchenstraße in Kiel | 22.000 |
| Estricharbeiten | Sterleyer Str. 11 in Mölln | 4.000 |
| Estricharbeiten | Lübeck Apartino | 4.000 |
| Estricharbeiten | Geesthacht ELO Pflegeheim / KITA | 6.000 |
| Estricharbeiten | Hamburg Masenstieg | 1.800 |
| Estricharbeiten | Lübeck Steinrader Damm | 1.400 |
| Estricharbeiten | Lübeck-Travemünde Baggersand | 5.000 |
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Moxi Hotel in Hamburg | 6.000 |
| Estricharbeiten | Münz in Hamburg | 14.000 |
| Estricharbeiten | NoHaWa in Hamburg | 24.000 |
| Estricharbeiten | Hotel am ZOB Lübeck | 7.000 |
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | KWG Winsen | 1.500 |
| Estricharbeiten | ANKO Logistikhalle | 1.400 |
| Estricharbeiten | BEOS Glinde | 600 |
| Estricharbeiten | NVZ Kiel | 7.000 |
HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | August-Krogmann-Straße BT 1+3 in Hamburg | 40.000 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Zollstraße 1 a/b in Wentorf | 5.000 |
| Estricharbeiten | Marmstorf | 3.300 |
| Estricharbeiten | Meilshof | 3.900 |
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | HC34 in Hamburg | 9.000 |
Implenia Hochbau GmbH ZN Industriebau
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estrich- und Putzarbeiten | Haus am Domplatz in Hamburg | 5.000 |
| Estrich- und Putzarbeiten | WSW Wedel in Hamburg | 21.000 |
| Innenputzarbeiten | LNS Kundenzentrum in Hamburg | 1.200 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Perlhof in Hamburg | 38.000 |
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH + Co. KG
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Innenputzarbeiten | Poppenbüttler Berg in Hamburg | 50.000 |
| Innenputzarbeiten | Stellinger Steindamm in Hamburg | 11.000 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Pergolenviertel (alle BT) in Hamburg | 73.000 |
| Estricharbeiten | Kattunbleiche in Hamburg | 7.000 |
| Estrich- und Putzarbeiten | Maienweg in Hamburg | 4.500 |
| Estricharbeiten | Eiffestraße in Hamburg | 14.000 |
| Estricharbeiten | HOTEL Celle | 3.600 |
KKP Architekten Partnergesellschaften mbB
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | SKAI- Am Strandkai BF 57 in Hamburg | 24.000 |
MAX BÖGL Stiftung + Co. KG
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Amazon, Containerstraße in Rostock | 3.200 |
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Öjendorfer Weg in Hamburg | 2.700 |
| Estricharbeiten | Große Freiheit in Hamburg | 2.700 |
| Estricharbeiten | Gymnasium am Mühlenberg in Bad Schwartau | 7.500 |
| Estricharbeiten | Schule Richardstraße | 1.200 |
| Estricharbeiten | Alsenplatz | 3.600 |
PGH Planungsgesellschaft Holzbau GmbH
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Hörgensweg in Hamburg | 82.000 |
| Estricharbeiten | August-Krogmann-Straße in Hamburg | 14.000 |
| Estricharbeiten | Jenfelder Au in Hamburg | 7.000 |
| Estricharbeiten | Schleemer Park in Hamburg | 6.000 |
| Estricharbeiten | Riekbornweg 2 in Hamburg | 8.000 |
| Estricharbeiten | Am Maselakepark in Berlin | 22.500 |
| Estricharbeiten | Vom-Berge-Weg in Hamburg | 20.000 |
| Estricharbeiten | Kiwittsmoor II | 14.000 |
| Estricharbeiten | Kösliner Weg | 6.000 |
| Estricharbeiten | Porgesring | 2.700 |
| Estricharbeiten | Mützendorpstedt | 3.000 |
Porr GmbH + Co. KGaA Hochbau
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Schlossquartier in Kiel | 17.000 |
| Estricharbeiten | Tarpenbeker Ufer (BF 4,7,8,9) in Hamburg | 18.000 |
| Estricharbeiten | STQ, Stresemannallee/Kieler Straße in Hamburg | 23.000 |
| Estricharbeiten | ULH, Behringstraße in Hamburg | 9.000 |
| Estricharbeiten | Kühnehöfe, Schützenstraße 38 in Hamburg | 6.500 |
| Estricharbeiten | Frizz STQ in Hamburg | 32.000 |
| Alsenplatz | KITA Baakenhafen | 2.500 |
| Alsenplatz | PHU Uhlenhorst | 12.000 |
Projektbau Depenbrock GmbH + Co. KG
| Estricharbeiten | Sterleyer Str. 11 in Mölln | 4.000 |
| Estricharbeiten | Randstraße 77 in Hamburg | 1.500 |
| Estricharbeiten | Liebezeitstraße 12-14 in Hamburg | 2.000 |
Richard Ditting GmbH + Co. KG
| Gewerk | Bauvorhaben | Fläche in Quadratmetern |
|---|
| Estricharbeiten | Sportplatzring 5-21 in Hamburg | 9.000 |
| Estricharbeiten | BF 84 Baakenhafen | 20.000 |
| Estricharbeiten | MBQ Max-Brauer-Quartier Baufeld B-C-D | 25.000 |
| Estricharbeiten | Hotel Pröbenweg | 10.000 |
| Estricharbeiten | Eidelstedter Höfe | 14.000 |